DEPARTURE
KERETA | TARIF | GO (WT) | ETA (YK) |
---|---|---|---|
Prambanan Ekspress 7112 | Rp.8000,- | 06:13 | 06:42 |
Prambanan Ekspress 608 | Rp.8000,- | 09:13 | 09:42 |
Prambanan Ekspress 7114 | Rp.8000,- | 12:23 | 12:52 |
Prambanan Ekspress 7116 | Rp.8000,- | 16:38 | 17:06 |
KERETA | TARIF | GO (WT) | ETA (KTA) |
---|---|---|---|
Prambanan Ekspress 603 | Rp.8000,- | 07:01 | 07:42 |
Prambanan Ekspress 7111 | Rp.8000,- | 10:36 | 11:18 |
Prambanan Ekspress 7113 | Rp.8000,- | 14:10 | 14:51 |
Prambanan Ekspress 7115 | Rp.8000,- | 18:06 | 19:01 |
Update: 1 April 2021
Recent Posts
prameks getaway...