SCHEDULE
KERETA | TARIF | GO (SLO) | ETA (YK) |
---|---|---|---|
Prameks 251 | Rp.8000,- | 05:10 | 06:22 |
Prameks 253 | Rp.8000,- | 07:20 | 08:36 |
Prameks 255 | Rp.8000,- | 09:10 | 10:22 |
Prameks 257 | Rp.8000,- | 10:40 | 11:55 |
Prameks 259 | Rp.8000,- | 12:15 | 13:30 |
Prameks 261 | Rp.8000,- | 13:05 | 14:20 |
Prameks 263 | Rp.8000,- | 14:00 | 15:15 |
Prameks 265 | Rp.8000,- | 16:10 | 17:22 |
Prameks 267 | Rp.8000,- | 18:00 | 19:20 |
Prameks 269 | Rp.8000,- | 18:40 | 19:52 |
KERETA | TARIF | GO (PWS) | ETA (YK) |
---|---|---|---|
Prameks 251 | Rp.8000,- | 05:17 | 06:22 |
Prameks 253 | Rp.8000,- | 07:27 | 08:36 |
Prameks 255 | Rp.8000,- | 09:17 | 10:22 |
Prameks 257 | Rp.8000,- | 10:47 | 11:55 |
Prameks 259 | Rp.8000,- | 12:22 | 13:30 |
Prameks 261 | Rp.8000,- | 13:14 | 14:20 |
Prameks 263 | Rp.8000,- | 14:07 | 15:15 |
Prameks 265 | Rp.8000,- | 16:18 | 17:22 |
Prameks 267 | Rp.8000,- | 18:10 | 19:20 |
Prameks 269 | Rp.8000,- | 18:47 | 19:52 |
KERETA | TARIF | GO (MGW) | ETA (SLO) |
---|---|---|---|
Prameks 250 | Rp.8000,- | 05:47 | 06:42 |
Prameks 252 | Rp.8000,- | 07:29 | 08:30 |
Prameks 254 | Rp.8000,- | 09:22 | 10:17 |
Prameks 256 | Rp.8000,- | 10:17 | 11:12 |
Prameks 258 | Rp.8000,- | 11:02 | 11:58 |
Prameks 260 | Rp.8000,- | 12:46 | 13:46 |
Prameks 262 | Rp.8000,- | 14:59 | 15:54 |
Prameks 264 | Rp.8000,- | 16:22 | 17:18 |
Prameks 266 | Rp.8000,- | 17:21 | 18:18 |
Prameks 268 | Rp.8000,- | 20:20 | 21:17 |
KERETA | TARIF | GO (LPN) | ETA (SLO) |
---|---|---|---|
Prameks 250 | Rp.8000,- | 05:36 | 06:42 |
Prameks 252 | Rp.8000,- | 07:18 | 08:30 |
Prameks 254 | Rp.8000,- | 09:11 | 10:17 |
Prameks 256 | Rp.8000,- | 10:06 | 11:12 |
Prameks 258 | Rp.8000,- | 10:51 | 11:58 |
Prameks 260 | Rp.8000,- | 12:36 | 13:46 |
Prameks 262 | Rp.8000,- | 14:48 | 15:54 |
Prameks 264 | Rp.8000,- | 16:11 | 17:18 |
Prameks 266 | Rp.8000,- | 17:10 | 18:18 |
Prameks 268 | Rp.8000,- | 20:09 | 21:17 |
KERETA | TARIF | GO (YK) | ETA (SLO) |
---|---|---|---|
Prameks 250 | Rp.8000,- | 05:30 | 06:42 |
Prameks 252 | Rp.8000,- | 07:12 | 08:30 |
Prameks 254 | Rp.8000,- | 09:05 | 10:17 |
Prameks 256 | Rp.8000,- | 09:45 | 11:12 |
Prameks 258 | Rp.8000,- | 10:45 | 11:58 |
Prameks 260 | Rp.8000,- | 12:30 | 13:46 |
Prameks 262 | Rp.8000,- | 14:40 | 15:54 |
Prameks 264 | Rp.8000,- | 16:05 | 17:18 |
Prameks 266 | Rp.8000,- | 17:02 | 18:18 |
Prameks 268 | Rp.8000,- | 20:02 | 21:17 |
KERETA | TARIF | GO (KTA) | ETA (YK) | ETA (SLO) |
---|---|---|---|---|
Prameks 252 | Rp.8000,- | 06:00 | 07:08 | 08:30 |
Prameks 256 | Rp.8000,- | 08:35 | 09:42 | 11:12 |
Prameks 266 | Rp.8000,- | 15:50 | 16:58 | 18:18 |
Prameks 268 | Rp.8000,- | 18:50 | 19:58 | 21:17 |
Update: 1 April 2017
GETAWAY
in motions...
Pramekers Gallery
enjoy the view...
Prameks Info
you should know...

- Mulai tanggal 13 Juni 2016, tiket KA Prameks dapat dipesan mulai H-7 hari keberangkatan.
- Pemesanan dilakukan via loket reservasi, mengisi form pemesanan dengan mencantumkan nama dan nomor identitas yang berlaku(KTP, SIM, Paspor, dll)
- Pemesanan tiket hanya dilayani pada jam 9.00 - 16.00WIB
- Mengambil nomor antrian yang tersedia
- 1 orang hanya bisa memesan max 4 tiket
- Tarif dan jadwal tetap sama tidak ada perubahan.
- Tiket bisa dibatalkan dan atau ubah jadwal (re-schedule) sesuai aturan yang berlaku. Selama tiket masih berlaku dan tidak mepet dengan jadwal keberangkatan, dikenakan biaya Rp.2000,- per tiket.

Tiket hanya dapat dibeli mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan pada hari yang sama, dengan rincian tarif:
- Prameks: Rp. 8.000,-
- Joglokerto: Rp. 30.000,-
Note
- Balita dikenakan tarif penuh
- Pengantri hanya bisa membeli maksimal 4 tiket

PT Kereta Api Indonesia telah menerapkan aturan pengenaan biaya tambahan untuk jumlah bagasi yang beratnya melebihi yang sudah ditentukan mulai 1 Januari 2016, dengan rincian:
< 20kg, GRATIS
> 20kg, charge per kg:
- Rp. 10.000 eksekutif
- Rp. 6.000 bisnis dan ekonomi
- Rp. 2.000 ekonomi bersubsidi
> 40kg, tidak diperbolehkan naik
Fans Page
Joint the community...